Class. scratch ↑ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 36 | 1 M / 28 | Veloland | RG ? (33, Pignon Cycles Klub) KS ? (33, Pignon Cycle Klub) | 03:17:14 | ||
2 / 36 | 2 M / 28 | Ppa | GL ? (37, Ppa) JP ? (37, Ppa) | 03:17:33 | ||
3 / 36 | 3 M / 28 | West Orient Raid | AL ? (16, Les Petits Suisses Normands) RL ? (16, Pontivy Triathlon) | 03:21:31 | ||
4 / 36 | 4 M / 28 | Team To2/ Breizh Trail Aventures | SD ? (22, Team Bta) NL ? (22, Team To2 Bzh) | 03:25:47 | ||
5 / 36 | 5 M / 28 | Endurance Shop Renault Lannion | OL ? (30, Pays De Paimpol Athlétisme) YG ? (30) | 03:35:23 | ||
6 / 36 | 6 M / 28 | Saint-brieuc Triathlon | CL ? (18, Saint-brieuc Triathlon) DL ? (18) | 03:36:04 | ||
7 / 36 | 7 M / 28 | Les Socquettes Légères | UL ? (21) CF ? (21) | 03:50:18 | ||
8 / 36 | 8 M / 28 | Les Jocapit | JC ? (38, Intersport Paimpol Lannion) SJ ? (38) | 03:51:45 | ||
9 / 36 | 9 M / 28 | Lannion Triathlon | CM ? (4, Lannion Triathlon) DF ? (4, Lannion Triathlon) | 03:52:17 | ||
10 / 36 | 10 M / 28 | Skipailh Ilot Sport Nature | FO ? (9) GT ? (9) | 03:57:51 | ||
11 / 36 | 11 M / 28 | Les Voisinns | VL ? (24) PG ? (24) | 03:58:33 | ||
12 / 36 | 12 M / 28 | Ar Touristed | TA ? (36) ML ? (36, Le Souffle Des Abers, Lannilis) | 04:04:41 | ||
13 / 36 | 0 F / 3 | Team Breizh Raideurs | AJ ? (11, Issy Triathlon) CJ ? (11) | 04:08:51 | ||
14 / 36 | 0 F / 3 | Les Mouettes Rieuses | PR ? (15, Les As Du Volant Trégueusiens) BR ? (15, Club De Kayak Saint-brieuc) | 04:17:45 | ||
15 / 36 | 13 M / 28 | Les écureuils | AJ ? (13) PC ? (13) | 04:19:03 | ||
16 / 36 | 14 M / 28 | Galoper Breizhat | PC ? (28) LL ? (28) | 04:20:11 | ||
17 / 36 | 15 M / 28 | Kouign Amant'ure | AL ? (31, Team Landi) TC ? (31) | 04:28:21 | ||
18 / 36 | 16 M / 28 | Team Breiz’line | JH ? (26, Team Breiz’line) NG ? (26, Team Breiz’line) | 04:34:06 | ||
19 / 36 | 17 M / 28 | Magico | CG ? (29) MC ? (29) | 04:36:20 | ||
20 / 36 | 1 F / 3 | Les Raid Bulles | SS ? (20, Quimper Triathlon) GK ? (20, Quimper Triathlon) | 04:46:12 | ||
21 / 36 | 18 M / 28 | Les Raid Dingues | NL ? (25) MC ? (25) | 04:53:47 | ||
22 / 36 | 19 M / 28 | Tregor | SL ? (8, Non Licencie) SV ? (8, Non Licencie) | 04:54:55 | ||
23 / 36 | 20 M / 28 | Team Lumibird | ED ? (19) RL ? (19) | 05:05:16 | ||
24 / 36 | 21 M / 28 | Woolgie | GL ? (34) SL ? (34) | 05:09:48 | ||
25 / 36 | 22 M / 28 | Qu'est-ce Qu'on Fout Là ? | MJ ? (23, Saint-brieuc Triathlon) AD ? (23) | 05:10:54 | ||
26 / 36 | 0 F / 3 | Les Improbables | CH ? (2, Ploubazlanec) RO ? (2, Ploubazlanec) | 05:11:56 | ||
27 / 36 | 23 M / 28 | Ta Rennes | SP ? (12, St Gregoire Triathlon) RG ? (12) | 05:20:25 | ||
28 / 36 | 0 M / 28 | Les Poules Dodues | AD ? (17) MD ? (17) | 05:30:35 | ||
29 / 36 | 24 M / 28 | Raid Des 2 Rivières | JL ? (27) ML ? (27) | 05:32:17 | ||
30 / 36 | 25 M / 28 | Les Narvalos | AB ? (10, La Roche Derrien Canoe Kayak) LL ? (10) | 05:42:04 | ||
31 / 36 | 26 M / 28 | Maelemilien | MK ? (6) ED ? (6) | 05:42:49 | ||
32 / 36 | 2 F / 3 | Les Raidoutables | SL ? (3, Sobhi Sport Saint Brieuc) SM ? (3, Sobhi Sport Saint Brieuc) | 05:44:13 | ||
33 / 36 | 27 M / 28 | Studio Gymbox | YL ? (7, Raid Elémentaires) AM ? (7, Raid Elémentaires) | 05:50:54 | ||
34 / 36 | 28 M / 28 | Raider Twix | EC ? (14) JL ? (14) | 05:59:27 + 00:10:00 | ||
35 / 36 | 3 F / 3 | Les Fées No Men | CL ? (35) EL ? (35) | 06:06:13 + 00:10:00 | ||
36 / 36 | 0 F / 3 | Trailer D'armor | AP ? (32, Trailer D'armor) CL ? (32, Trailer D'armor) | 06:42:32 + 00:40:00 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !