Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 / 305 | 6 M4M / 16 | 856 | Jp URIEN | Courir à Chateaulin | 01:04:03 | ||
| 282 / 305 | 18 M6M / 18 | 724 | JU ? | Courir A Chateaulin | 01:27:29 | ||
| 10 / 305 | 1 M1M / 20 | 553 | DM ? | Courir A Coray | 00:52:37 | ||
| 11 / 305 | 1 M4M / 16 | 851 | Patrick BARGAIN | Courir à Coray | 00:52:38 | ||
| 145 / 305 | 8 M6M / 18 | 551 | YB ? | Courir A Coray | 01:10:45 | ||
| 305 / 305 | 6 M3F / 6 | 659 | CF ? | Courir A Kerhuon | 01:52:44 | ||
| 39 / 305 | 2 M5M / 15 | 512 | JH ? | Courir A Morlaix | 00:57:54 | ||
| 135 / 305 | 1 M7M / 3 | 602 | AB ? | Courir A Morlaix | 01:09:54 | ||
| 20 / 305 | 3 M1M / 20 | 505 | Gwenaël STERVINOU | Courir à Plomeur | 00:54:11 | ||
| 133 / 305 | 3 M1F / 14 | 119 | AM ? | Courir A Plomeur | 01:09:24 | ||
| 261 / 305 | 15 M5M / 15 | 678 | RG ? | Courir A Plomeur | 01:22:37 | ||
| 94 / 305 | 11 M1M / 20 | 861 | Eric SALAUN | Csb | 01:04:59 | ||
| 103 / 305 | 2 M0F / 16 | 639 | SN ? | Cslgtv | 01:06:08 | ||
| 259 / 305 | 17 M2F / 21 | 631 | IP ? | Cslgtv | 01:22:13 | ||
| 152 / 305 | 12 SEF / 40 | 750 | MM ? | Elan Du Porzay | 01:11:22 | ||
| 242 / 305 | 13 M2F / 21 | 681 | SL ? | Elan Du Porzay | 01:20:01 | ||
| 118 / 305 | 3 M0F / 16 | 571 | CR ? | Erge Vras Court | 01:08:16 | ||
| 182 / 305 | 10 M5M / 15 | 576 | GL ? | Ffhb Loisirs | 01:13:53 | ||
| 157 / 305 | 5 M2F / 21 | 532 | GP ? | Foulees Concarnoises | 01:11:42 | ||
| 121 / 305 | 3 M2F / 21 | 552 | AC ? | Foulees Varzecoises | 01:08:38 | ||
| 155 / 305 | 14 M3M / 24 | 626 | JG ? | Galou Pattes E Logo | 01:11:29 | ||
| 278 / 305 | 18 M2F / 21 | 627 | HG ? | Galou Pattes E Logo | 01:26:56 | ||
| 7 / 305 | 2 M2M / 21 | 536 | YL ? | Galouperien Briec | 00:50:22 | ||
| 53 / 305 | 5 M4M / 16 | 610 | DD ? | Galouperien Briec | 00:59:52 | ||
| 214 / 305 | 3 M4F / 4 | 661 | AL ? | Galouperien Briec | 01:17:04 | ||
| 245 / 305 | 15 M4M / 16 | 688 | PD ? | Galouperien Briec | 01:20:20 | ||
| 16 / 305 | 1 M3M / 24 | 557 | RC ? | Handball Chateaulin | 00:53:29 | ||
| 2 / 305 | 1 SEM / 42 | 601 | TP ? | Kerhorres Organises En Association De Loisirs Athletiques | 00:46:33 | ||
| 36 / 305 | 4 M4M / 16 | 635 | TM ? | Koala | 00:57:29 | ||
| 96 / 305 | 4 M5M / 15 | 646 | JL ? | Koala | 01:05:14 | ||
| 236 / 305 | 11 M2F / 21 | 543 | GS ? | Koala | 01:18:53 | ||
| 35 / 305 | 11 SEM / 42 | 526 | JM ? | Koala Kerhuon | 00:57:28 | ||
| 70 / 305 | 5 M3M / 24 | 587 | PB ? | Koala Kerhuon | 01:02:09 | ||
| 211 / 305 | 9 M2F / 21 | 588 | SM ? | Koala Le Relecq | 01:16:48 | ||
| 110 / 305 | 5 SEF / 40 | 808 | EM ? | L'aber Benoît | 01:07:03 | ||
| 221 / 305 | 14 M6M / 18 | 675 | DD ? | La Forest A Petites Foulees | 01:17:29 | ||
| 32 / 305 | 2 M6M / 18 | 644 | PC ? | La Garde Triathlon | 00:57:13 | ||
| 204 / 305 | 40 SEM / 42 | 677 | AL ? | Ldp | 01:15:50 | ||
| 27 / 305 | 3 M4M / 16 | 546 | EJ ? | Le Crann Defi | 00:56:21 | ||
| 178 / 305 | 10 M6M / 18 | 866 | Roy SILVER | Le Mille Patte | 01:13:40 | ||
| 189 / 305 | 11 M4M / 16 | 860 | José DE SOUSA | Les Foulées Varzecoise | 01:14:46 | ||
| 183 / 305 | 11 M6M / 18 | 599 | JD ? | Les Foulees Varzecoises | 01:14:07 | ||
| 49 / 305 | 2 M3M / 24 | 802 | CC ? | Les Foulées Varzequoises | 00:59:22 | ||
| 164 / 305 | 9 M6M / 18 | 645 | GC ? | Les Marcassins Joyeux | 01:12:24 | ||
| 230 / 305 | 2 M5F / 5 | 697 | CC ? | Les Marcassins Joyeux | 01:18:29 | ||
| 140 / 305 | 14 M2M / 21 | 641 | RL ? | Les Radieuses | 01:10:24 | ||
| 151 / 305 | 6 M0F / 16 | 751 | JS ? | Les Radieuses | 01:11:21 | ||
| 21 / 305 | 4 M1M / 20 | 666 | NM ? | Les Radieuses Telgruc | 00:54:16 | ||
| 141 / 305 | 2 M7M / 3 | 574 | JS ? | Les Rosko Vites | 01:10:39 | ||
| 298 / 305 | 40 SEF / 40 | 717 | LT ? | Les Semelles Douarnenistes | 01:34:53 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !