Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 305 | 3 SEM / 42 | 672 | AS ? | Ma2m | 00:50:07 | ||
| 30 / 305 | 1 SEF / 40 | 673 | LA ? | Ma2m | 00:56:53 | ||
| 24 / 305 | 5 M1M / 20 | 570 | DS ? | Mil Pat | 00:55:57 | ||
| 55 / 305 | 7 M2M / 21 | 854 | YC ? | Mil’pat De L’aulne | 01:00:11 | ||
| 119 / 305 | 10 M3M / 24 | 862 | Alain COIC | Paotred Dispount Ergue Gaberic | 01:08:29 | ||
| 18 / 305 | 2 M4M / 16 | 701 | JB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:53:44 | ||
| 58 / 305 | 3 M6M / 18 | 591 | DB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:00:37 | ||
| 108 / 305 | 8 M4M / 16 | 796 | Eric JEGOU | Ploneour Lanvern | 01:06:57 | ||
| 93 / 305 | 27 SEM / 42 | 731 | AB ? | Ploufragan Team Running | 01:04:56 | ||
| 283 / 305 | 14 M0F / 16 | 853 | EJ ? | Presqu Ile Jogging Club | 01:27:32 | ||
| 200 / 305 | 3 M3F / 6 | 769 | EH ? | Presqu Ile Jogging Club Crozon | 01:15:43 | ||
| 86 / 305 | 6 M6M / 18 | 804 | MQ ? | Presqu'ile De Crozon Jogging | 01:04:24 | ||
| 284 / 305 | 19 M2F / 21 | 619 | ST ? | Presquile De Crozon Jogging Club | 01:27:34 | ||
| 167 / 305 | 15 M2M / 21 | 648 | MB ? | Qub Run | 01:12:47 | ||
| 194 / 305 | 20 M3M / 24 | 649 | YM ? | Qub Run | 01:15:13 | ||
| 14 / 305 | 3 M2M / 21 | 683 | EA ? | Quimper Athle | 00:52:54 | ||
| 161 / 305 | 2 JUF / 3 | 682 | MA ? | Quimper Athletisme | 01:11:59 | ||
| 253 / 305 | 2 ESF / 3 | 713 | ED ? | Quimper Athletisme | 01:21:18 | ||
| 166 / 305 | 9 M5M / 15 | 695 | BL ? | Quimper Footing Loisirs | 01:12:28 | ||
| 56 / 305 | 1 M2F / 21 | 528 | GL ? | Quimper Orientation | 01:00:13 | ||
| 78 / 305 | 7 M3M / 24 | 527 | DD ? | Quimper Orientation | 01:03:29 | ||
| 100 / 305 | 8 M3M / 24 | 637 | CH ? | Rose Bunker | 01:05:36 | ||
| 81 / 305 | 3 SEF / 40 | 749 | FD ? | Sam Paris 12 | 01:03:44 | ||
| 158 / 305 | 3 M7M / 3 | 795 | CB ? | Semelles De Vent - Bohars | 01:11:55 | ||
| 153 / 305 | 14 M1M / 20 | 738 | CN ? | Sna Fouesnant | 01:11:25 | ||
| 227 / 305 | 8 M1F / 14 | 580 | CL ? | Spac Saint Pol De Leon | 01:18:12 | ||
| 65 / 305 | 6 M0M / 16 | 578 | GL ? | St Pol De Leon Ac Spac / Team Le Roy | 01:01:49 | ||
| 89 / 305 | 1 M0F / 16 | 594 | SJ ? | Sv Fontenaisienne | 01:04:53 | ||
| 34 / 305 | 10 SEM / 42 | 650 | EL ? | Team Trail Aber Benoit | 00:57:27 | ||
| 6 / 305 | 1 M2M / 21 | 538 | RB ? | Team Triathlon Chateaulin | 00:50:14 | ||
| 159 / 305 | 1 ESF / 3 | 592 | LS ? | Triathlon Nancy Lorraine | 01:11:56 | ||
| 160 / 305 | 7 M5M / 15 | 593 | ES ? | Triathlon Nancy Lorraine | 01:11:57 | ||
| 114 / 305 | 9 M4M / 16 | 799 | Alain HERRY | Trotteurs De La Penze | 01:07:43 | ||
| 22 / 305 | 1 CAM / 5 | 794 | Mathéo ROUAULT | Unia19 | 00:54:58 | ||
| 235 / 305 | 14 M4M / 16 | 531 | RZ ? | Vga Attichy | 01:18:53 | ||
| 1 / 305 | 1 ESM / 8 | 658 | MQ ? | 00:46:25 | |||
| 3 / 305 | 2 SEM / 42 | 555 | FO ? | 00:48:25 | |||
| 4 / 305 | 1 M0M / 16 | 581 | DW ? | 00:49:34 | |||
| 9 / 305 | 1 M5M / 15 | 560 | RC ? | 00:51:36 | |||
| / 305 | SEF | 789 | MM ? | 00:52:40 | |||
| 13 / 305 | 5 SEM / 42 | 748 | GR ? | 00:52:51 | |||
| 15 / 305 | 3 ESM / 8 | 781 | TR ? | 00:53:21 | |||
| 17 / 305 | 2 M1M / 20 | 640 | SD ? | 00:53:37 | |||
| 19 / 305 | 6 SEM / 42 | 691 | CH ? | 00:54:05 | |||
| 25 / 305 | 7 SEM / 42 | 744 | RT ? | 00:56:06 | |||
| 28 / 305 | 6 M1M / 20 | 633 | SR ? | 00:56:23 | |||
| 31 / 305 | 8 SEM / 42 | 660 | AC ? | 00:56:55 | |||
| 33 / 305 | 9 SEM / 42 | 523 | AT ? | 00:57:25 | |||
| 37 / 305 | 8 M1M / 20 | 612 | SC ? | 00:57:31 | |||
| 38 / 305 | 5 M2M / 21 | 564 | JP ? | 00:57:49 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !