Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 730 | 7 JUM / 21 | 635 | Jules MASSE | 00:43:39 | ||||
| 152 / 730 | 18 M0M / 49 | 510 | GB ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:43:43 | ||
| 153 / 730 | 16 M2M / 48 | 636 | Stéphane LE GUEN | 00:43:43 | ||||
| 154 / 730 | 14 M3M / 57 | 352 | Raoul ERWAN | Ac Penvenan | 00:43:44 | |||
| 155 / 730 | 1 M5M / 25 | 438 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:45 | |||
| 156 / 730 | 7 ESM / 23 | 663 | Valentin LE BOZEC | Ecp Paimpol | 00:43:47 | |||
| 157 / 730 | 19 M0M / 49 | 543 | Frédéric LE MAGUET | Allobistrot | 00:43:49 | |||
| 158 / 730 | 9 SEF / 67 | 582 | SK ? | Ac Penvenan | 00:43:54 | |||
| 159 / 730 | 15 M3M / 57 | 231 | Jean-pascal DUBOSC | Ac Penvenan | 00:43:55 | |||
| 160 / 730 | 20 M0M / 49 | 539 | Julien TOUBLANC | Henantrail | 00:43:58 | |||
| 161 / 730 | 8 ESM / 23 | 798 | Maxime GUICHETEAU | 00:44:02 | ||||
| 162 / 730 | 2 M5M / 25 | 267 | Yvon BASSET | Tga Guingamp | 00:44:09 | |||
| 163 / 730 | 17 M2M / 48 | 289 | Cyrille FRASSIN | 00:44:19 | ||||
| 164 / 730 | 48 SEM / 103 | 712 | Yohann NICOLAS | 00:44:25 | ||||
| 165 / 730 | 25 M1M / 69 | 757 | NH ? | Trail Du Vieux-bourg | 00:44:25 | |||
| 166 / 730 | 21 M0M / 49 | 502 | Yohann DANET | 00:44:30 | ||||
| 167 / 730 | 49 SEM / 103 | 796 | Clément BERTAUD | 00:44:32 | ||||
| 168 / 730 | 1 CAF / 13 | 417 | Celestine LOZAHIC | Ppa F2 | Ppa | 00:44:33 | ||
| 169 / 730 | 9 M4M / 38 | 754 | Jean-noël LE MEUR | Canoe Kayak Club Guingamp | 00:44:37 | |||
| 170 / 730 | 50 SEM / 103 | 816 | DG ? | 00:44:39 | ||||
| 171 / 730 | 10 M4M / 38 | 569 | PE ? | Tga Guingamp | 00:44:39 | |||
| 172 / 730 | 22 M0M / 49 | 762 | Samuel JOSSE | 00:44:39 | ||||
| 173 / 730 | 16 M3M / 57 | 154 | Mickaël LE PEUC’H | 00:44:44 | ||||
| 174 / 730 | 26 M1M / 69 | 492 | NR ? | Bcg Paimpol | 00:44:45 | |||
| 175 / 730 | 51 SEM / 103 | 694 | Florian BOURCIER | Lannion Triathlon | 00:44:45 | |||
| 176 / 730 | 18 M2M / 48 | 618 | ER ? | Lannion Triathlon | 00:44:45 | |||
| 177 / 730 | 27 M1M / 69 | 600 | Pascal PERON | 00:44:46 | ||||
| 178 / 730 | 52 SEM / 103 | 292 | LA ? | 00:44:49 | ||||
| 179 / 730 | 23 M0M / 49 | 301 | Thomas GRÂCE | 00:44:50 | ||||
| 180 / 730 | 19 M2M / 48 | 749 | SL ? | 00:44:50 | ||||
| 181 / 730 | 4 CAM / 21 | 701 | DS ? | 00:44:52 | ||||
| 182 / 730 | 20 M2M / 48 | 735 | Frederic MAUDHUIZON | Reder Lann | 00:44:52 | |||
| 183 / 730 | 9 ESM / 23 | 680 | MC ? | 00:44:58 | ||||
| 184 / 730 | 53 SEM / 103 | 354 | EL ? | 00:44:59 | ||||
| 185 / 730 | 28 M1M / 69 | 367 | JT ? | 00:45:00 | ||||
| 186 / 730 | 10 ESM / 23 | 570 | ML ? | Brest Triathlon | 00:45:01 | |||
| 187 / 730 | 24 M0M / 49 | 639 | Maxime LISSILLOUR | Terre De Runners Lannion | 00:45:01 | |||
| 188 / 730 | 5 CAM / 21 | 612 | Thomas PLOUZEN | 00:45:02 | ||||
| 189 / 730 | 17 M3M / 57 | 729 | GS ? | 00:45:03 | ||||
| 190 / 730 | 2 ESF / 11 | 186 | Cecile ROSPARS | 00:45:03 | ||||
| 191 / 730 | 18 M3M / 57 | 293 | Gwen COLLET | 00:45:04 | ||||
| 192 / 730 | 11 M4M / 38 | 698 | Landau OLIVIER | 00:45:05 | ||||
| 193 / 730 | 6 CAM / 21 | 640 | Noé DESBORDES | Surf Quiberon | 00:45:06 | |||
| 194 / 730 | 11 ESM / 23 | 503 | Florent CHEVALIER | 00:45:08 | ||||
| 195 / 730 | 10 SEF / 67 | 768 | Emilie HAMONIC | 00:45:12 | ||||
| 196 / 730 | 12 ESM / 23 | 660 | AD ? | 00:45:14 | ||||
| 197 / 730 | 54 SEM / 103 | 595 | Mickael GUEGOU | 00:45:16 | ||||
| 198 / 730 | 12 M4M / 38 | 109 | Yvon LOZAHIC | Ppa | 00:45:21 | |||
| 199 / 730 | 3 M5M / 25 | 811 | ND ? | 00:45:23 | ||||
| 200 / 730 | 1 M1F / 33 | 674 | Carine AUDOUIN | Pays D'auray Triathlon | 00:45:24 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !