Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 730 | 35 SEM / 103 | 31 | Antoine LE ROUX | 00:40:57 | ||||
| 102 / 730 | 4 M4M / 38 | 783 | Emmanuel DELABARRE | 00:40:58 | ||||
| 103 / 730 | 4 SEF / 67 | 714 | Maeva HENAFF | Regard Pluriel | 00:40:59 | |||
| 104 / 730 | 12 M2M / 48 | 270 | Sébastien GROT | Terre De Runners Lannion | 00:41:00 | |||
| 105 / 730 | 7 M3M / 57 | 761 | NL ? | 00:41:04 | ||||
| 106 / 730 | 8 M3M / 57 | 556 | Yannick LE ROUX | 00:41:06 | ||||
| 107 / 730 | 18 M1M / 69 | 13 | Vincent LE MOIGNE | Onnetoubliepasjuju | 00:41:06 | |||
| 108 / 730 | 13 M2M / 48 | 493 | LM ? | Bcg Paimpol | 00:41:25 | |||
| 109 / 730 | 19 M1M / 69 | 608 | Guillaume UNVOAS | 00:41:26 | ||||
| 110 / 730 | 36 SEM / 103 | 621 | SO ? | 00:41:27 | ||||
| 111 / 730 | 37 SEM / 103 | 653 | Steven TANNEAU | 00:41:31 | ||||
| 112 / 730 | 38 SEM / 103 | 521 | Jordan LAHAYE | Reder Lann | 00:41:34 | |||
| 113 / 730 | 14 M0M / 49 | 451 | Damien LE BOUDER | Team Decathlon Tregueux | 00:41:34 | |||
| 114 / 730 | 20 M1M / 69 | 514 | OG ? | Kiki Boys | 00:41:35 | |||
| 115 / 730 | 5 SEF / 67 | 526 | Margaux GUILLOU | Ppa F1 | Ppa | 00:41:35 | ||
| 116 / 730 | 39 SEM / 103 | 61 | YT ? | Team Regard Pluriel | 00:41:37 | |||
| 117 / 730 | 21 M1M / 69 | 703 | Erwan FLOURY | Team Centrakor Intersport | 00:41:37 | |||
| 118 / 730 | 6 SEF / 67 | 350 | Marie HERVEIC | Team Regard Pluriel Trail | 00:41:48 | |||
| 119 / 730 | 15 M0M / 49 | 693 | Mickael HELARY | Ploufragan Team Running | 00:41:53 | |||
| 120 / 730 | 40 SEM / 103 | 771 | Maxime LE ROUX | 00:41:53 | ||||
| 121 / 730 | 5 M4M / 38 | 218 | Jet GAETAN | 00:41:55 | ||||
| 122 / 730 | 6 M4M / 38 | 357 | Denis RIVOALLAN | Team Citroën Bricomarché Paimpol | 00:42:06 | |||
| 123 / 730 | 14 M2M / 48 | 238 | BL ? | 00:42:12 | ||||
| 124 / 730 | 22 M1M / 69 | 3 | Nicolas MAHé | Allobistrot | Ppa | 00:42:17 | ||
| 125 / 730 | 7 SEF / 67 | 730 | Pauline ABHERVE GUEGUEN | 00:42:18 | ||||
| 126 / 730 | 41 SEM / 103 | 265 | Hervé CHUPIN | 00:42:19 | ||||
| 127 / 730 | 7 M4M / 38 | 699 | EC ? | 00:42:20 | ||||
| 128 / 730 | 9 M3M / 57 | 283 | JG ? | Ac Penvenan | 00:42:22 | |||
| 129 / 730 | 42 SEM / 103 | 331 | Simon CRAS QUEAU | Running Club De Plougar | 00:42:26 | |||
| 130 / 730 | 2 CAM / 21 | 619 | Tyméo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:42:26 | |||
| 131 / 730 | 3 CAM / 21 | 629 | Thurian LE BORGNE | Vélo Sport Ploumagoar | 00:42:27 | |||
| 132 / 730 | 16 M0M / 49 | 776 | Jean-christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:42:33 | |||
| 133 / 730 | 1 M2F / 21 | 529 | Estelle PARPAITE | Ppa F2 | Ppa | 00:42:35 | ||
| 134 / 730 | 43 SEM / 103 | 716 | Jonathan URRU | Urru Sport Compétition. | 00:42:40 | |||
| 135 / 730 | 44 SEM / 103 | 341 | Yann ALLAIR | 00:42:40 | ||||
| 136 / 730 | 6 ESM / 23 | 755 | Charles-antoine TUGDUAL | Lannion Athlétisme | 00:42:57 | |||
| 137 / 730 | 8 M4M / 38 | 359 | Bruno LALLAURET | Tga | 00:43:01 | |||
| 138 / 730 | 45 SEM / 103 | 242 | Willlam KERMOAL | As Begard | 00:43:10 | |||
| 139 / 730 | 8 SEF / 67 | 284 | EC ? | 00:43:16 | ||||
| 140 / 730 | 17 M0M / 49 | 592 | Jean Christophe LEVEE | Pléguien | 00:43:17 | |||
| 141 / 730 | 10 M3M / 57 | 547 | JL ? | 00:43:19 | ||||
| 142 / 730 | 6 JUM / 21 | 731 | EL ? | 00:43:19 | ||||
| 143 / 730 | 23 M1M / 69 | 394 | Loïc LE CREFF | Ppa 1 | Ppa | 00:43:24 | ||
| 144 / 730 | 15 M2M / 48 | 484 | EL ? | Bcg Paimpol | 00:43:27 | |||
| 145 / 730 | 46 SEM / 103 | 374 | Judikael BROSSARD | Mas Paimpol | Mas | 00:43:32 | ||
| 146 / 730 | 11 M3M / 57 | 372 | Stéphane GEOFFROY | Mas Paimpol | Mas | 00:43:35 | ||
| 147 / 730 | 24 M1M / 69 | 760 | Pierre-yves CEY | 00:43:35 | ||||
| 148 / 730 | 12 M3M / 57 | 300 | Loic GUELAT | 00:43:36 | ||||
| 149 / 730 | 47 SEM / 103 | 375 | Tony PENLOUP | Mas Paimpol | Mas | 00:43:37 | ||
| 150 / 730 | 13 M3M / 57 | 371 | Eric PASQUER | Mas Paimpol | Mas | 00:43:38 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !