Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 229 | 1 M4M / 9 | 500 | TC ? | Gr22 | 00:33:56 | ||
| 102 / 229 | 2 M7M / 2 | 690 | Yvon GABORIT | 00:33:59 | |||
| 103 / 229 | 2 M0F / 10 | 437 | Fanny LORRAIN | Trail Du Mené Bré | 00:34:05 | ||
| 104 / 229 | 1 M1F / 10 | 799 | Gwendoline GOUESSAN | École De Trézélan | 00:34:12 | ||
| 105 / 229 | 5 ESF / 8 | 752 | AL ? | 00:34:17 | |||
| 106 / 229 | 8 CAF / 10 | 756 | JP ? | Lannion Athletisme | 00:34:31 | ||
| 107 / 229 | 7 M2F / 23 | 468 | Gwen LE GRAND | 00:34:35 | |||
| 108 / 229 | 6 ESM / 6 | 305 | Matthieu RIOLLAND | 00:34:45 | |||
| 109 / 229 | 13 SEM / 18 | 445 | Maxime DEWASMES | 00:34:53 | |||
| 110 / 229 | 6 MIF / 16 | 734 | MB ? | Lannion Natation | 00:34:55 | ||
| 111 / 229 | 28 CAM / 31 | 417 | YT ? | 00:34:56 | |||
| 112 / 229 | 3 SEF / 14 | 658 | Maëlle GUILLOUT | Asptt Rennes | 00:34:57 | ||
| 113 / 229 | 10 MIM / 13 | 750 | MH ? | Lannion Athlétisme | 00:34:58 | ||
| 114 / 229 | 4 JUF / 6 | 654 | Ambre ROPARS | 00:35:06 | |||
| 115 / 229 | 5 M2M / 8 | 786 | FB ? | 00:35:16 | |||
| 116 / 229 | 1 M3F / 9 | 766 | ML ? | Ville De Lannion | 00:35:17 | ||
| 117 / 229 | 7 MIF / 16 | 719 | Arwen GRANNEC | Lannion Athlétisme | 00:35:19 | ||
| 118 / 229 | 1 M4F / 2 | 683 | Françoise LE GUERN | Lannion Athletisme | 00:35:30 | ||
| 119 / 229 | 29 CAM / 31 | 666 | NA ? | 00:36:03 | |||
| 120 / 229 | 3 M3M / 5 | 667 | SA ? | Ack | 00:36:06 | ||
| 121 / 229 | 2 M4M / 9 | 774 | HB ? | 00:36:21 | |||
| 122 / 229 | 2 M3F / 9 | 746 | HS ? | 00:36:36 | |||
| 123 / 229 | 14 SEM / 18 | 735 | Yvan GUILLOIT | 00:36:38 | |||
| 124 / 229 | 5 JUM / 6 | 792 | Pierre JAGLINE | 00:36:39 | |||
| 125 / 229 | 8 MIF / 16 | 710 | Youanna HOCQUARD | Team Run Family | 00:36:41 | ||
| 126 / 229 | 9 MIF / 16 | 426 | Noann CHARLES | 00:36:46 | |||
| 127 / 229 | 10 MIF / 16 | 428 | PC ? | 00:36:47 | |||
| 128 / 229 | 8 M2F / 23 | 665 | Séverine MORVAN | 00:36:49 | |||
| 129 / 229 | 6 M2M / 8 | 470 | Marc POPPLETON | 00:36:49 | |||
| 130 / 229 | 11 MIM / 13 | 448 | NG ? | 00:36:55 | |||
| 131 / 229 | 12 MIM / 13 | 747 | Nicolas MIGUEL-PASTOR | 00:36:56 | |||
| 132 / 229 | 3 M0F / 10 | 727 | Anaelle CHIRON | Lannion Triathlon | 00:36:57 | ||
| 133 / 229 | 9 M2F / 23 | 785 | MJ ? | 00:37:00 | |||
| 134 / 229 | 11 MIF / 16 | 731 | MP ? | 00:37:01 | |||
| 135 / 229 | 10 M2F / 23 | 758 | MG ? | 00:37:01 | |||
| 136 / 229 | 11 M2F / 23 | 730 | SL ? | 00:37:01 | |||
| 137 / 229 | 12 M2F / 23 | 744 | AD ? | Ville De Lannion | 00:37:03 | ||
| 138 / 229 | 2 M5M / 3 | 457 | LS ? | 00:37:03 | |||
| 139 / 229 | 1 M5F / 3 | 498 | Josiane GEFFROY | Lannion Triathlon | 00:37:03 | ||
| 140 / 229 | 13 M2F / 23 | 732 | Nathalie PASTOR | 00:37:14 | |||
| 141 / 229 | 1 M8M / 1 | 689 | René GAUDIER | 00:37:17 | |||
| 142 / 229 | 4 M0F / 10 | 475 | AB ? | 00:37:19 | |||
| 143 / 229 | 15 SEM / 18 | 420 | Jérémy LE GAC | 00:37:24 | |||
| 144 / 229 | 6 JUM / 6 | 698 | Gabin FRANCKE | 00:37:27 | |||
| 145 / 229 | 3 M4M / 9 | 466 | Laurent QUERRIEN | 00:37:31 | |||
| 146 / 229 | 7 M2M / 8 | 776 | Julien BOZEC | Training Park | 00:37:36 | ||
| 147 / 229 | 12 MIF / 16 | 763 | Anais SALAUN | 00:37:38 | |||
| 148 / 229 | 5 M0F / 10 | 764 | Noemie RAOUL | 00:37:39 | |||
| 149 / 229 | 2 M1F / 10 | 770 | Laetitia LE BREF | Training Park | 00:37:40 | ||
| 150 / 229 | 14 M2F / 23 | 687 | SC ? | 00:37:41 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !