Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 229 | 2 M0M / 3 | 788 | Ludovic LE PAPE | Terre De Runners | 00:24:05 | ||
| 19 / 229 | 1 M0F / 10 | 759 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:24:50 | ||
| 54 / 229 | 3 M0M / 3 | 720 | Nicolas DAVIAUD | 00:29:40 | |||
| 103 / 229 | 2 M0F / 10 | 437 | Fanny LORRAIN | Trail Du Mené Bré | 00:34:05 | ||
| 132 / 229 | 3 M0F / 10 | 727 | Anaelle CHIRON | Lannion Triathlon | 00:36:57 | ||
| 142 / 229 | 4 M0F / 10 | 475 | AB ? | 00:37:19 | |||
| 148 / 229 | 5 M0F / 10 | 764 | Noemie RAOUL | 00:37:39 | |||
| 153 / 229 | 6 M0F / 10 | 702 | Elodie CORRE | 00:38:01 | |||
| 161 / 229 | 7 M0F / 10 | 701 | Adeline CLAVEAU | 00:38:32 | |||
| 170 / 229 | 8 M0F / 10 | 768 | Chapalain CHARLOTTE | 00:39:35 | |||
| 187 / 229 | 9 M0F / 10 | 714 | Alexandra SENUELA | Team Run Family | 00:41:54 | ||
| 208 / 229 | 10 M0F / 10 | 431 | SL ? | 00:43:35 | |||
| 6 / 229 | 1 JUM / 6 | 703 | TB ? | Lannion Athletisme | 00:22:00 | ||
| 43 / 229 | 2 JUM / 6 | 456 | Martin LORIENT | 00:27:56 | |||
| 52 / 229 | 1 JUF / 6 | 740 | Léane LEBRETON | Lannion Triathlon | 00:29:12 | ||
| 68 / 229 | 3 JUM / 6 | 718 | GS ? | 00:30:46 | |||
| 69 / 229 | 4 JUM / 6 | 479 | Gaspard PICHON | 00:30:48 | |||
| 76 / 229 | 2 JUF / 6 | 729 | Lorna VLEUGELS | Lannion Triathlon | 00:31:55 | ||
| 79 / 229 | 3 JUF / 6 | 797 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:32:20 | ||
| 114 / 229 | 4 JUF / 6 | 654 | Ambre ROPARS | 00:35:06 | |||
| 124 / 229 | 5 JUM / 6 | 792 | Pierre JAGLINE | 00:36:39 | |||
| 144 / 229 | 6 JUM / 6 | 698 | Gabin FRANCKE | 00:37:27 | |||
| 152 / 229 | 5 JUF / 6 | 465 | Louane DAGORN | 00:37:55 | |||
| 155 / 229 | 6 JUF / 6 | 669 | Lucile DELêTRE | 00:38:15 | |||
| 10 / 229 | 1 ESM / 6 | 459 | PR ? | 00:23:07 | |||
| 21 / 229 | 2 ESM / 6 | 447 | AN ? | 00:25:05 | |||
| 26 / 229 | 3 ESM / 6 | 737 | CT ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:58 | ||
| 41 / 229 | 1 ESF / 8 | 704 | CR ? | Lannion Athletisme | 00:27:43 | ||
| 44 / 229 | 4 ESM / 6 | 469 | Gurvan PERU | 00:28:03 | |||
| 72 / 229 | 2 ESF / 8 | 477 | Chloé COCHENNEC | 00:31:40 | |||
| 81 / 229 | 5 ESM / 6 | 473 | Yuna LE ROUX | 00:32:30 | |||
| 83 / 229 | 3 ESF / 8 | 450 | Celia LE BOURG | 00:32:33 | |||
| 91 / 229 | 4 ESF / 8 | 416 | LL ? | 00:33:19 | |||
| 105 / 229 | 5 ESF / 8 | 752 | AL ? | 00:34:17 | |||
| 108 / 229 | 6 ESM / 6 | 305 | Matthieu RIOLLAND | 00:34:45 | |||
| 157 / 229 | 6 ESF / 8 | 686 | Julie GOIFFON | 00:38:18 | |||
| 162 / 229 | 7 ESF / 8 | 767 | LC ? | Ville De Lannion | 00:38:44 | ||
| 209 / 229 | 8 ESF / 8 | 449 | CB ? | 00:43:47 | |||
| 4 / 229 | 1 CAM / 31 | 656 | Youenn HINGANT | Lannion Athle | 00:21:52 | ||
| 7 / 229 | 2 CAM / 31 | 790 | Arthur BILLON | Lannion Athletisme | 00:22:30 | ||
| 12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
| 13 / 229 | 4 CAM / 31 | 699 | Mathieu FEGEANT | Lannion Athletisme | 00:23:52 | ||
| 14 / 229 | 5 CAM / 31 | 705 | Nathan MONTENOT | Lannion Triathlon | 00:23:58 | ||
| 16 / 229 | 6 CAM / 31 | 467 | Meliau CHARLES | Lannion Athletisme | 00:24:32 | ||
| 20 / 229 | 7 CAM / 31 | 798 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:24:51 | ||
| 22 / 229 | 8 CAM / 31 | 782 | Noé KERAUDREN | 00:25:19 | |||
| 27 / 229 | 9 CAM / 31 | 697 | Noah FLOURY | Athle Lannion | 00:26:07 | ||
| 28 / 229 | 10 CAM / 31 | 780 | Enak DEWET | Lannion Athle | 00:26:08 | ||
| 30 / 229 | 11 CAM / 31 | 415 | Thuriel LE BORGNE | 00:26:31 | |||
| 32 / 229 | 12 CAM / 31 | 421 | François ROUXEL | 00:26:54 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !