Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 / 229 | 7 M4M / 9 | 738 | Reynald MICHEL | 00:39:25 | |||
| 172 / 229 | 2 M4F / 2 | 257 | VC ? | 00:39:39 | |||
| 175 / 229 | 8 M4M / 9 | 499 | VL ? | Lannion Triathlon | 00:40:34 | ||
| 190 / 229 | 9 M4M / 9 | 439 | Philippe CHAPALAIN | 00:42:04 | |||
| 95 / 229 | 1 M5M / 3 | 685 | Girard PHILIPPE | Athletic Club De Draveil | 00:33:46 | ||
| 138 / 229 | 2 M5M / 3 | 457 | LS ? | 00:37:03 | |||
| 139 / 229 | 1 M5F / 3 | 498 | Josiane GEFFROY | Lannion Triathlon | 00:37:03 | ||
| 176 / 229 | 2 M5F / 3 | 761 | AB ? | 00:40:40 | |||
| 216 / 229 | 3 M5F / 3 | 661 | Isabelle DUBOURG | Au Coeur Du Mds 2028 | 00:44:24 | ||
| 221 / 229 | 3 M5M / 3 | 653 | Eric PETEL | - The Warrior - | 00:45:43 | ||
| 179 / 229 | 1 M6M / 1 | 749 | Christian LE LOUS | 00:40:50 | |||
| 211 / 229 | 1 M6F / 2 | 800 | CS ? | 00:44:04 | |||
| 214 / 229 | 2 M6F / 2 | 728 | Andrée LE RAZAVET | 00:44:09 | |||
| 96 / 229 | 1 M7M / 2 | 688 | Hervé LE DU | 00:33:50 | |||
| 102 / 229 | 2 M7M / 2 | 690 | Yvon GABORIT | 00:33:59 | |||
| 213 / 229 | 1 M7F / 1 | 485 | MP ? | 00:44:06 | |||
| 141 / 229 | 1 M8M / 1 | 689 | René GAUDIER | 00:37:17 | |||
| 217 / 229 | 1 M9M / 1 | 492 | Alain BETTAN | 00:44:25 | |||
| 17 / 229 | 1 MIM / 13 | 795 | Alexandre HERNEQUé | Lannion Triathlon | 00:24:45 | ||
| 23 / 229 | 2 MIM / 13 | 723 | LL ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:28 | ||
| 29 / 229 | 3 MIM / 13 | 765 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | 00:26:09 | ||
| 35 / 229 | 4 MIM / 13 | 706 | PA ? | Uc Briochine | 00:27:23 | ||
| 47 / 229 | 1 MIF / 16 | 696 | Malivey BALONDRADE | Team Man Immo Trail Stephane Ory | 00:28:17 | ||
| 51 / 229 | 5 MIM / 13 | 453 | MM ? | 00:29:02 | |||
| 64 / 229 | 2 MIF / 16 | 668 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | 00:30:19 | ||
| 65 / 229 | 6 MIM / 13 | 678 | Romain BOUSSARD | 00:30:21 | |||
| 70 / 229 | 7 MIM / 13 | 707 | Amaury MONTENOT | Vtt Pleumeur Bodou | 00:31:13 | ||
| 73 / 229 | 3 MIF / 16 | 474 | Chloé COTON | Lannion Athletisme | 00:31:40 | ||
| 77 / 229 | 4 MIF / 16 | 796 | Zoe ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:31:55 | ||
| 86 / 229 | 8 MIM / 13 | 753 | Mathis WALLBOTT | 00:33:00 | |||
| 90 / 229 | 9 MIM / 13 | 679 | Noé MORVAN | 00:33:14 | |||
| 97 / 229 | 5 MIF / 16 | 680 | Yona DERRIEN | Intermarché Lannion St Marc | 00:33:51 | ||
| 110 / 229 | 6 MIF / 16 | 734 | MB ? | Lannion Natation | 00:34:55 | ||
| 113 / 229 | 10 MIM / 13 | 750 | MH ? | Lannion Athlétisme | 00:34:58 | ||
| 117 / 229 | 7 MIF / 16 | 719 | Arwen GRANNEC | Lannion Athlétisme | 00:35:19 | ||
| 125 / 229 | 8 MIF / 16 | 710 | Youanna HOCQUARD | Team Run Family | 00:36:41 | ||
| 126 / 229 | 9 MIF / 16 | 426 | Noann CHARLES | 00:36:46 | |||
| 127 / 229 | 10 MIF / 16 | 428 | PC ? | 00:36:47 | |||
| 130 / 229 | 11 MIM / 13 | 448 | NG ? | 00:36:55 | |||
| 131 / 229 | 12 MIM / 13 | 747 | Nicolas MIGUEL-PASTOR | 00:36:56 | |||
| 134 / 229 | 11 MIF / 16 | 731 | MP ? | 00:37:01 | |||
| 147 / 229 | 12 MIF / 16 | 763 | Anais SALAUN | 00:37:38 | |||
| 166 / 229 | 13 MIM / 13 | 794 | Anatole PERROT | Courir à Saint-avé | 00:39:22 | ||
| 177 / 229 | 13 MIF / 16 | 660 | Enora AUFFRET | 00:40:41 | |||
| 181 / 229 | 14 MIF / 16 | 423 | Camille TRAZIE | Ecole De Trezelan | 00:41:11 | ||
| 191 / 229 | 15 MIF / 16 | 483 | ES ? | Lannion Athletisme | 00:42:10 | ||
| 210 / 229 | 16 MIF / 16 | 712 | Youna LE GUILLOU | Lannion Athletisme | 00:43:48 | ||
| 1 / 229 | 1 SEM / 18 | 446 | Julien HERVé | Man Immo Pro S. Ory / As BÉgard | 00:20:37 | ||
| 2 / 229 | 2 SEM / 18 | 424 | Étienne LE CHAPELAIN | As Begard | 00:21:25 | ||
| 3 / 229 | 3 SEM / 18 | 671 | Provost ANTOINE | Tempo Run Club | 00:21:29 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !