Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 / 305 | 18 M3M / 24 | 790 | AL ? | 01:14:16 | |||
| 192 / 305 | 19 M3M / 24 | 597 | FL ? | 01:15:02 | |||
| 194 / 305 | 20 M3M / 24 | 649 | YM ? | Qub Run | 01:15:13 | ||
| 200 / 305 | 3 M3F / 6 | 769 | EH ? | Presqu Ile Jogging Club Crozon | 01:15:43 | ||
| 217 / 305 | 21 M3M / 24 | 629 | YN ? | 01:17:21 | |||
| 224 / 305 | 22 M3M / 24 | 632 | GB ? | 01:17:44 | |||
| 244 / 305 | 23 M3M / 24 | 868 | VL ? | 01:20:15 | |||
| 254 / 305 | 4 M3F / 6 | 596 | VL ? | 01:21:18 | |||
| 267 / 305 | 5 M3F / 6 | 759 | AC ? | 01:23:02 | |||
| 272 / 305 | 24 M3M / 24 | 869 | JL ? | 01:24:40 | |||
| 305 / 305 | 6 M3F / 6 | 659 | CF ? | Courir A Kerhuon | 01:52:44 | ||
| 11 / 305 | 1 M4M / 16 | 851 | Patrick BARGAIN | Courir à Coray | 00:52:38 | ||
| 18 / 305 | 2 M4M / 16 | 701 | JB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:53:44 | ||
| 27 / 305 | 3 M4M / 16 | 546 | EJ ? | Le Crann Defi | 00:56:21 | ||
| 36 / 305 | 4 M4M / 16 | 635 | TM ? | Koala | 00:57:29 | ||
| 53 / 305 | 5 M4M / 16 | 610 | DD ? | Galouperien Briec | 00:59:52 | ||
| 60 / 305 | 1 M4F / 4 | 584 | NV ? | Athletic Retz Sud Lac | 01:01:07 | ||
| 85 / 305 | 6 M4M / 16 | 856 | Jp URIEN | Courir à Chateaulin | 01:04:03 | ||
| 101 / 305 | 7 M4M / 16 | 805 | RA ? | 01:05:51 | |||
| 108 / 305 | 8 M4M / 16 | 796 | Eric JEGOU | Ploneour Lanvern | 01:06:57 | ||
| 114 / 305 | 9 M4M / 16 | 799 | Alain HERRY | Trotteurs De La Penze | 01:07:43 | ||
| 131 / 305 | 10 M4M / 16 | 657 | JG ? | 01:09:22 | |||
| 142 / 305 | 2 M4F / 4 | 620 | FL ? | 01:10:41 | |||
| 189 / 305 | 11 M4M / 16 | 860 | José DE SOUSA | Les Foulées Varzecoise | 01:14:46 | ||
| 214 / 305 | 3 M4F / 4 | 661 | AL ? | Galouperien Briec | 01:17:04 | ||
| 219 / 305 | 12 M4M / 16 | 706 | FD ? | 01:17:27 | |||
| 220 / 305 | 13 M4M / 16 | 702 | DL ? | 01:17:27 | |||
| 232 / 305 | 4 M4F / 4 | 621 | GM ? | 01:18:39 | |||
| 235 / 305 | 14 M4M / 16 | 531 | RZ ? | Vga Attichy | 01:18:53 | ||
| 245 / 305 | 15 M4M / 16 | 688 | PD ? | Galouperien Briec | 01:20:20 | ||
| 292 / 305 | 16 M4M / 16 | 809 | GO ? | 01:28:40 | |||
| 9 / 305 | 1 M5M / 15 | 560 | RC ? | 00:51:36 | |||
| 39 / 305 | 2 M5M / 15 | 512 | JH ? | Courir A Morlaix | 00:57:54 | ||
| 74 / 305 | 3 M5M / 15 | 606 | CP ? | 01:02:57 | |||
| 96 / 305 | 4 M5M / 15 | 646 | JL ? | Koala | 01:05:14 | ||
| 107 / 305 | 5 M5M / 15 | 870 | JC ? | Ajpc 52 | 01:06:44 | ||
| 154 / 305 | 6 M5M / 15 | 562 | MC ? | 01:11:29 | |||
| 160 / 305 | 7 M5M / 15 | 593 | ES ? | Triathlon Nancy Lorraine | 01:11:57 | ||
| 162 / 305 | 8 M5M / 15 | 654 | JL ? | 01:12:05 | |||
| 166 / 305 | 9 M5M / 15 | 695 | BL ? | Quimper Footing Loisirs | 01:12:28 | ||
| 182 / 305 | 10 M5M / 15 | 576 | GL ? | Ffhb Loisirs | 01:13:53 | ||
| 195 / 305 | 11 M5M / 15 | 670 | PT ? | Atlantis Plongee | 01:15:20 | ||
| 196 / 305 | 12 M5M / 15 | 563 | JF ? | 01:15:22 | |||
| 201 / 305 | 13 M5M / 15 | 651 | PH ? | 01:15:44 | |||
| 207 / 305 | 14 M5M / 15 | 721 | LR ? | 01:16:12 | |||
| 213 / 305 | 1 M5F / 5 | 671 | MT ? | Atlantis Plongee | 01:16:55 | ||
| 230 / 305 | 2 M5F / 5 | 697 | CC ? | Les Marcassins Joyeux | 01:18:29 | ||
| 240 / 305 | 3 M5F / 5 | 507 | MG ? | Cab Pont L Abbe | 01:19:31 | ||
| 248 / 305 | 4 M5F / 5 | 710 | VC ? | 01:20:27 | |||
| 260 / 305 | 5 M5F / 5 | 726 | GC ? | 01:22:14 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !