Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 / 177 | 28 POF / 37 | 1109 | ZL ? | ||
| 126 / 177 | 27 POF / 37 | 1107 | Zoé PILORGET CONNAN | ||
| 125 / 177 | 33 EAM / 57 | 1185 | NC ? | ||
| 124 / 177 | 32 EAM / 57 | 1115 | Matis IPPOLITO | ||
| 123 / 177 | 31 EAM / 57 | 1008 | Jules STEPHAN | ||
| 122 / 177 | 26 POF / 37 | 1186 | Constance ALLAINMAT | ||
| 121 / 177 | 27 EAF / 39 | 1047 | Louise LAURANS | Ac Penvenan | |
| 120 / 177 | 30 EAM / 57 | 1168 | EP ? | ||
| 119 / 177 | 25 POF / 37 | 1191 | KB ? | Paimpol | |
| 118 / 177 | 29 EAM / 57 | 1022 | Ethan BOINET | Tla | |
| 117 / 177 | 39 POM / 44 | 1169 | Marin CARO | Stade Paimpolais | |
| 116 / 177 | 26 EAF / 39 | 1025 | Louise HOFMAN | Ppa | |
| 115 / 177 | 28 EAM / 57 | 1116 | Youen LE BONNIEC | Lannion AthlÉtisme | |
| 114 / 177 | 25 EAF / 39 | 1177 | Juliette CEY | ||
| 113 / 177 | 24 POF / 37 | 1167 | EM ? | ||
| 112 / 177 | 23 POF / 37 | 1100 | Lucie AMAR | ||
| 111 / 177 | 22 POF / 37 | 1189 | SP ? | ||
| 110 / 177 | 38 POM / 44 | 1040 | Gurvan DACHEUX | ||
| 109 / 177 | 24 EAF / 39 | 1007 | Claire KERAMBRUN | Taker Corp | |
| 108 / 177 | 27 EAM / 57 | 1075 | JF ? | Club Athlétisme | |
| 107 / 177 | 26 EAM / 57 | 1155 | Léandre GAYIC | Tro Ker Roc'h | |
| 106 / 177 | 23 EAF / 39 | 1050 | Felicie MENGUY | ||
| 105 / 177 | 22 EAF / 39 | 1106 | Bettie CONNAN PILORGET | ||
| 104 / 177 | 21 EAF / 39 | 1097 | Lucie GUIONIE MAZIERES | ||
| 103 / 177 | 20 EAF / 39 | 1130 | Eulalie CORBIN | ||
| 102 / 177 | 25 EAM / 57 | 1095 | Paul LALLEMANT | ||
| 101 / 177 | 19 EAF / 39 | 1188 | JB ? | ||
| 100 / 177 | 18 EAF / 39 | 1198 | AQ ? | ||
| 99 / 177 | 17 EAF / 39 | 1067 | Fantine COLLET | Athlétisme Paimpol | |
| 98 / 177 | 24 EAM / 57 | 1102 | Sacha PERROT MATAGUEZ | Stade Paimpolais Fc | |
| 97 / 177 | 16 EAF / 39 | 1066 | Charlie COLLET | Athlétisme Paimpol | |
| 96 / 177 | 23 EAM / 57 | 1046 | RL ? | ||
| 95 / 177 | 22 EAM / 57 | 1151 | Yanis JEAN | ||
| 94 / 177 | 15 EAF / 39 | 1144 | Juliette DROUMAGUET | ||
| 93 / 177 | 21 EAM / 57 | 1175 | JC ? | ||
| 92 / 177 | 20 EAM / 57 | 1085 | MV ? | ||
| 91 / 177 | 14 EAF / 39 | 1031 | Jade GAUTIER | Pays Paimpol Athlétisme | |
| 90 / 177 | 13 EAF / 39 | 1143 | EL ? | ||
| 89 / 177 | 12 EAF / 39 | 1081 | Ninon LIBOUBAN | ||
| 88 / 177 | 19 EAM / 57 | 1171 | Félix TREHIOU | Allô Coiffure | |
| 87 / 177 | 18 EAM / 57 | 1104 | JL ? | Ppa | |
| 86 / 177 | 11 EAF / 39 | 1141 | Soline POTIN | ||
| 85 / 177 | 21 POF / 37 | 1166 | Loeiza LE QUéMENT | ||
| 84 / 177 | 10 EAF / 39 | 1005 | YL ? | ||
| 83 / 177 | 37 POM / 44 | 1157 | Rion LEROY | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 82 / 177 | 17 EAM / 57 | 1004 | AT ? | ||
| 81 / 177 | 36 POM / 44 | 1062 | Jo LAURO | Ppa | |
| 80 / 177 | 9 EAF / 39 | 1140 | NC ? | ||
| 79 / 177 | 8 EAF / 39 | 1201 | SL ? | ||
| 78 / 177 | 16 EAM / 57 | 1174 | RB ? |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !