Résultats

Corrida de Paimpol : Course Eveils/Poussins?

1er
Nolann BOCHE


00:06:39
9 Km/h
2ème
Antoine TOUDIC


00:06:43
8.9 Km/h
3ème
Anaëlle ROY
Ppa

00:06:47
8.9 Km/h
126ème
Dernier


00:15:01
4 Km/h
126 résultats trouvés
Class. scratch ↑
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
1 / 1261 POM / 291337NB ?00:06:39
2 / 1262 POM / 291360AT ?00:06:43
3 / 1261 POF / 341311AR ?Ppa00:06:47
4 / 1261 EAM / 391368JF ?00:06:51
5 / 1263 POM / 291273JT ?Stade Paimpolais00:07:18
6 / 1262 EAM / 391354GL ?00:07:24
7 / 1262 POF / 341258CB ?Guingamp Triathlon00:07:27
8 / 1263 POF / 341261AR ?Ppa00:07:29
9 / 1263 EAM / 391306NH ?00:07:30
10 / 1264 POM / 291266NL ?00:07:38
11 / 1265 POM / 291252DF ?00:07:41
12 / 1266 POM / 291276AR ?00:07:45
13 / 1264 EAM / 391398YS ?00:07:49
14 / 1267 POM / 291362BC ?00:07:53
15 / 1268 POM / 291318BL ?00:07:57
16 / 1269 POM / 291319GM ?00:08:01
17 / 12610 POM / 291391ES ?00:08:05
18 / 1264 POF / 341346PL ?00:08:10
19 / 12611 POM / 291275TM ?Pays De Paimpol Atlhétisme00:08:15
20 / 12612 POM / 291378AG ?00:08:19
21 / 12613 POM / 291356TF ?00:08:23
22 / 1265 POF / 341339MP ?00:08:26
23 / 1265 EAM / 391314AB ?Ppa00:08:29
24 / 1266 POF / 341369MT ?00:08:34
25 / 1266 EAM / 391350JL ?00:08:38
26 / 12614 POM / 291375YA ?00:08:42
27 / 12615 POM / 291365HC ?Collège Chombart De Lauwe Paimpol00:08:46
28 / 1267 EAM / 391367PR ?00:08:50
29 / 1267 POF / 341259EB ?00:08:54
30 / 1268 EAM / 391361LB ?00:08:57
31 / 1268 POF / 341307JA ?Ppa00:09:00
32 / 1269 POF / 341348LP ?00:09:04
33 / 12616 POM / 291383TL ?00:09:07
34 / 1269 EAM / 391392NL ?00:09:10
35 / 1261 EAF / 241310AR ?Ppa00:09:13
36 / 12617 POM / 291269NL ?L'avenir Du Goelo00:09:17
37 / 12618 POM / 291351LR ?Stade Paimpolais00:09:20
38 / 12610 EAM / 391387RA ?Stade Paimpolais00:09:23
39 / 12610 POF / 341305ML ?Ppa00:09:26
40 / 12619 POM / 291320RQ ?Ppa00:09:30
41 / 12611 EAM / 391333ML ?00:09:33
42 / 12620 POM / 291363CL ?00:09:37
43 / 12621 POM / 291386JA ?Stade Paimpolais00:09:40
44 / 12612 EAM / 391323YB ?00:09:43
45 / 12613 EAM / 391264ET ?00:09:47
46 / 12611 POF / 341324ML ?Ppa00:09:50
47 / 12622 POM / 291272ET ?00:09:54
48 / 12623 POM / 291345TT ?00:09:57
49 / 12614 EAM / 391316LL ?00:10:01
50 / 1262 EAF / 241282ST ?00:10:03
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !